| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 14.07 | 03:05 | 05:28 | 13:31 | 19:00 | 21:33 | 23:47 |
| Шр 15.07 | 03:06 | 05:29 | 13:31 | 18:59 | 21:32 | 23:47 |
| Бш 16.07 | 03:06 | 05:30 | 13:31 | 18:59 | 21:31 | 23:47 |
| Жм 17.07 | 03:07 | 05:31 | 13:31 | 18:58 | 21:30 | 23:46 |
| Иш 18.07 | 03:07 | 05:33 | 13:31 | 18:58 | 21:29 | 23:46 |
| Жк 19.07 | 03:08 | 05:34 | 13:31 | 18:57 | 21:27 | 23:45 |
| Дш 20.07 | 03:08 | 05:35 | 13:31 | 18:57 | 21:26 | 23:45 |
Шынгырлау намаз убактысы · Шынгырлау намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты