| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 02:57 | 05:19 | 13:22 | 18:52 | 21:26 | 23:40 |
| Жк 31.05 | 02:57 | 05:18 | 13:22 | 18:52 | 21:27 | 23:40 |
| Дш 1.06 | 02:57 | 05:18 | 13:22 | 18:53 | 21:28 | 23:41 |
| Шш 2.06 | 02:56 | 05:17 | 13:23 | 18:54 | 21:29 | 23:41 |
| Шр 3.06 | 02:56 | 05:16 | 13:23 | 18:54 | 21:30 | 23:42 |
| Бш 4.06 | 02:56 | 05:15 | 13:23 | 18:55 | 21:31 | 23:42 |
| Жм 5.06 | 02:56 | 05:15 | 13:23 | 18:55 | 21:32 | 23:43 |
Шынгырлау намаз убактысы · Шынгырлау намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты