| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 14.07 | 02:47 | 05:04 | 12:41 | 17:58 | 20:17 | 22:24 |
| Шр 15.07 | 02:49 | 05:05 | 12:41 | 17:58 | 20:17 | 22:22 |
| Бш 16.07 | 02:50 | 05:06 | 12:41 | 17:57 | 20:16 | 22:21 |
| Жм 17.07 | 02:52 | 05:07 | 12:41 | 17:57 | 20:15 | 22:20 |
| Иш 18.07 | 02:54 | 05:08 | 12:41 | 17:57 | 20:14 | 22:18 |
| Жк 19.07 | 02:55 | 05:09 | 12:41 | 17:56 | 20:14 | 22:17 |
| Дш 20.07 | 02:57 | 05:10 | 12:41 | 17:56 | 20:13 | 22:15 |
Шиели намаз убактысы · Шиели намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты