| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 02:38 | 04:56 | 12:33 | 17:50 | 20:10 | 22:17 |
| Жк 31.05 | 02:37 | 04:55 | 12:33 | 17:50 | 20:11 | 22:19 |
| Дш 1.06 | 02:35 | 04:54 | 12:33 | 17:51 | 20:12 | 22:20 |
| Шш 2.06 | 02:34 | 04:54 | 12:33 | 17:51 | 20:13 | 22:22 |
| Шр 3.06 | 02:33 | 04:53 | 12:33 | 17:52 | 20:13 | 22:23 |
| Бш 4.06 | 02:32 | 04:53 | 12:33 | 17:52 | 20:14 | 22:24 |
| Жм 5.06 | 02:31 | 04:53 | 12:34 | 17:53 | 20:15 | 22:26 |
Шиели намаз убактысы · Шиели намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты