| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:08 | 05:01 | 13:15 | 18:45 | 21:19 | 23:12 |
| Ya 31.05 | 03:07 | 05:00 | 13:15 | 18:46 | 21:21 | 23:13 |
| Du 1.06 | 03:07 | 04:59 | 13:15 | 18:46 | 21:22 | 23:13 |
| Se 2.06 | 03:07 | 04:58 | 13:15 | 18:47 | 21:23 | 23:14 |
| Ch 3.06 | 03:07 | 04:57 | 13:15 | 18:47 | 21:24 | 23:15 |
| Pa 4.06 | 03:06 | 04:57 | 13:16 | 18:48 | 21:25 | 23:15 |
| Ju 5.06 | 03:06 | 04:56 | 13:16 | 18:49 | 21:26 | 23:16 |
Форт-Шевченко namoz vaqti · Форт-Шевченко namoz vakti · Форт-Шевченко vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz