| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 01:46 | 04:16 | 12:06 | 17:29 | 19:56 | 22:18 |
| Жк 31.05 | 01:46 | 04:15 | 12:06 | 17:30 | 19:57 | 22:18 |
| Дш 1.06 | 01:45 | 04:14 | 12:06 | 17:30 | 19:58 | 22:19 |
| Шш 2.06 | 01:45 | 04:14 | 12:06 | 17:31 | 19:59 | 22:19 |
| Шр 3.06 | 01:45 | 04:13 | 12:06 | 17:32 | 20:00 | 22:20 |
| Бш 4.06 | 01:45 | 04:13 | 12:06 | 17:32 | 20:01 | 22:20 |
| Жм 5.06 | 01:45 | 04:12 | 12:07 | 17:33 | 20:02 | 22:21 |
Шет намаз убактысы · Шет намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты