| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дс 1.06 | 01:16 | 03:31 | 11:45 | 17:20 | 20:00 | 22:08 |
| Сс 2.06 | 01:15 | 03:30 | 11:45 | 17:20 | 20:01 | 22:08 |
| Ср 3.06 | 01:15 | 03:29 | 11:46 | 17:21 | 20:02 | 22:09 |
| Бс 4.06 | 01:15 | 03:29 | 11:46 | 17:22 | 20:03 | 22:09 |
| Жм 5.06 | 01:15 | 03:28 | 11:46 | 17:22 | 20:04 | 22:10 |
| Сн 6.06 | 01:15 | 03:27 | 11:46 | 17:23 | 20:05 | 22:10 |
| Жк 7.06 | 01:15 | 03:27 | 11:46 | 17:23 | 20:06 | 22:11 |
| Дс 8.06 | 01:14 | 03:26 | 11:46 | 17:24 | 20:07 | 22:11 |
| Сс 9.06 | 01:14 | 03:26 | 11:47 | 17:24 | 20:08 | 22:12 |
| Ср 10.06 | 01:14 | 03:25 | 11:47 | 17:25 | 20:09 | 22:12 |
| Бс 11.06 | 01:14 | 03:25 | 11:47 | 17:25 | 20:09 | 22:13 |
| Жм 12.06 | 01:14 | 03:25 | 11:47 | 17:26 | 20:10 | 22:13 |
| Сн 13.06 | 01:14 | 03:24 | 11:47 | 17:26 | 20:11 | 22:14 |
| Жк 14.06 | 01:14 | 03:24 | 11:48 | 17:27 | 20:11 | 22:14 |
| Дс 15.06 | 01:14 | 03:24 | 11:48 | 17:27 | 20:12 | 22:14 |
| Сс 16.06 | 01:14 | 03:24 | 11:48 | 17:28 | 20:12 | 22:15 |
| Ср 17.06 | 01:15 | 03:24 | 11:48 | 17:28 | 20:13 | 22:15 |
| Бс 18.06 | 01:15 | 03:24 | 11:48 | 17:28 | 20:13 | 22:15 |
| Жм 19.06 | 01:15 | 03:24 | 11:49 | 17:29 | 20:14 | 22:15 |
| Сн 20.06 | 01:15 | 03:24 | 11:49 | 17:29 | 20:14 | 22:16 |
| Жк 21.06 | 01:15 | 03:24 | 11:49 | 17:29 | 20:14 | 22:16 |
| Дс 22.06 | 01:15 | 03:24 | 11:49 | 17:29 | 20:14 | 22:16 |
| Сс 23.06 | 01:16 | 03:25 | 11:50 | 17:29 | 20:14 | 22:16 |
| Ср 24.06 | 01:16 | 03:25 | 11:50 | 17:30 | 20:14 | 22:16 |
| Бс 25.06 | 01:16 | 03:25 | 11:50 | 17:30 | 20:14 | 22:17 |
| Жм 26.06 | 01:16 | 03:26 | 11:50 | 17:30 | 20:14 | 22:17 |
| Сн 27.06 | 01:17 | 03:26 | 11:50 | 17:30 | 20:14 | 22:17 |
| Жк 28.06 | 01:17 | 03:27 | 11:51 | 17:30 | 20:14 | 22:17 |
| Дс 29.06 | 01:17 | 03:28 | 11:51 | 17:30 | 20:14 | 22:17 |
| Сс 30.06 | 01:18 | 03:28 | 11:51 | 17:30 | 20:14 | 22:17 |
Шарбақты намаз уақыты · Шарбақты намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты