| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:34 | 03:30 | 11:38 | 17:06 | 19:37 | 21:33 |
| Яш 31.05 | 01:34 | 03:30 | 11:38 | 17:06 | 19:38 | 21:33 |
| Дш 1.06 | 01:34 | 03:29 | 11:39 | 17:07 | 19:39 | 21:34 |
| Сш 2.06 | 01:34 | 03:28 | 11:39 | 17:08 | 19:40 | 21:34 |
| Чш 3.06 | 01:33 | 03:27 | 11:39 | 17:08 | 19:41 | 21:35 |
| Пш 4.06 | 01:33 | 03:27 | 11:39 | 17:09 | 19:42 | 21:36 |
| Ҷм 5.06 | 01:33 | 03:26 | 11:39 | 17:09 | 19:43 | 21:36 |
Шар вақти намоз · Шар вакти намоз · Шар намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт