| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:37 | 04:50 | 12:24 | 17:40 | 19:59 | 22:02 |
| Ya 31.05 | 02:36 | 04:49 | 12:24 | 17:40 | 20:00 | 22:03 |
| Du 1.06 | 02:34 | 04:49 | 12:24 | 17:41 | 20:00 | 22:05 |
| Se 2.06 | 02:33 | 04:48 | 12:25 | 17:41 | 20:01 | 22:06 |
| Ch 3.06 | 02:32 | 04:48 | 12:25 | 17:42 | 20:02 | 22:07 |
| Pa 4.06 | 02:31 | 04:47 | 12:25 | 17:42 | 20:03 | 22:09 |
| Ju 5.06 | 02:30 | 04:47 | 12:25 | 17:43 | 20:04 | 22:10 |
Сауран namoz vaqti · Сауран namoz vakti · Сауран vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz