| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бс 1.01 | 06:43 | 08:53 | 12:41 | 14:40 | 16:28 | 18:32 |
| Жм 2.01 | 06:43 | 08:53 | 12:41 | 14:41 | 16:30 | 18:33 |
| Сн 3.01 | 06:43 | 08:53 | 12:42 | 14:42 | 16:31 | 18:34 |
| Жк 4.01 | 06:43 | 08:53 | 12:42 | 14:43 | 16:32 | 18:35 |
| Дс 5.01 | 06:43 | 08:52 | 12:43 | 14:44 | 16:33 | 18:36 |
| Сс 6.01 | 06:42 | 08:52 | 12:43 | 14:45 | 16:35 | 18:37 |
| Ср 7.01 | 06:42 | 08:51 | 12:43 | 14:47 | 16:36 | 18:38 |
| Бс 8.01 | 06:42 | 08:51 | 12:44 | 14:48 | 16:37 | 18:39 |
| Жм 9.01 | 06:42 | 08:50 | 12:44 | 14:49 | 16:39 | 18:40 |
| Сн 10.01 | 06:41 | 08:50 | 12:45 | 14:51 | 16:40 | 18:42 |
| Жк 11.01 | 06:41 | 08:49 | 12:45 | 14:52 | 16:42 | 18:43 |
| Дс 12.01 | 06:40 | 08:48 | 12:46 | 14:53 | 16:43 | 18:44 |
| Сс 13.01 | 06:40 | 08:47 | 12:46 | 14:55 | 16:45 | 18:46 |
| Ср 14.01 | 06:39 | 08:47 | 12:46 | 14:56 | 16:47 | 18:47 |
| Бс 15.01 | 06:39 | 08:46 | 12:47 | 14:58 | 16:48 | 18:48 |
| Жм 16.01 | 06:38 | 08:45 | 12:47 | 15:00 | 16:50 | 18:50 |
| Сн 17.01 | 06:37 | 08:44 | 12:47 | 15:01 | 16:52 | 18:51 |
| Жк 18.01 | 06:37 | 08:43 | 12:48 | 15:03 | 16:53 | 18:52 |
| Дс 19.01 | 06:36 | 08:41 | 12:48 | 15:04 | 16:55 | 18:54 |
| Сс 20.01 | 06:35 | 08:40 | 12:48 | 15:06 | 16:57 | 18:55 |
| Ср 21.01 | 06:34 | 08:39 | 12:49 | 15:08 | 16:59 | 18:57 |
| Бс 22.01 | 06:33 | 08:38 | 12:49 | 15:09 | 17:01 | 18:58 |
| Жм 23.01 | 06:32 | 08:36 | 12:49 | 15:11 | 17:02 | 19:00 |
| Сн 24.01 | 06:31 | 08:35 | 12:49 | 15:13 | 17:04 | 19:01 |
| Жк 25.01 | 06:30 | 08:34 | 12:50 | 15:15 | 17:06 | 19:03 |
| Дс 26.01 | 06:29 | 08:32 | 12:50 | 15:16 | 17:08 | 19:04 |
| Сс 27.01 | 06:28 | 08:31 | 12:50 | 15:18 | 17:10 | 19:06 |
| Ср 28.01 | 06:27 | 08:29 | 12:50 | 15:20 | 17:12 | 19:07 |
| Бс 29.01 | 06:26 | 08:28 | 12:50 | 15:22 | 17:14 | 19:09 |
| Жм 30.01 | 06:24 | 08:26 | 12:51 | 15:24 | 17:16 | 19:11 |
| Сн 31.01 | 06:23 | 08:25 | 12:51 | 15:26 | 17:18 | 19:12 |
Сарыкөл намаз уақыты · Сарыкөл намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты