| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 01:55 | 04:11 | 12:23 | 17:56 | 20:35 | 22:45 |
| Ya 31.05 | 01:54 | 04:11 | 12:23 | 17:57 | 20:37 | 22:45 |
| Du 1.06 | 01:54 | 04:10 | 12:23 | 17:58 | 20:38 | 22:46 |
| Se 2.06 | 01:54 | 04:09 | 12:24 | 17:58 | 20:39 | 22:46 |
| Ch 3.06 | 01:54 | 04:08 | 12:24 | 17:59 | 20:40 | 22:47 |
| Pa 4.06 | 01:53 | 04:07 | 12:24 | 18:00 | 20:41 | 22:47 |
| Ju 5.06 | 01:53 | 04:07 | 12:24 | 18:00 | 20:42 | 22:48 |
Сандыктау namoz vaqti · Сандыктау namoz vakti · Сандыктау vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz