| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 01:23 | 03:17 | 11:29 | 16:57 | 19:30 | 21:25 |
| Жк 31.05 | 01:23 | 03:16 | 11:29 | 16:58 | 19:32 | 21:25 |
| Дш 1.06 | 01:22 | 03:15 | 11:29 | 16:59 | 19:33 | 21:26 |
| Шш 2.06 | 01:22 | 03:15 | 11:29 | 16:59 | 19:34 | 21:26 |
| Шр 3.06 | 01:22 | 03:14 | 11:29 | 17:00 | 19:35 | 21:27 |
| Бш 4.06 | 01:21 | 03:13 | 11:29 | 17:01 | 19:36 | 21:28 |
| Жм 5.06 | 01:21 | 03:13 | 11:29 | 17:01 | 19:37 | 21:28 |
Риддер намаз убактысы · Риддер намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты