| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бш 10.09 | 03:20 | 04:49 | 11:28 | 15:56 | 17:57 | 19:25 |
| Жм 11.09 | 03:22 | 04:50 | 11:28 | 15:54 | 17:54 | 19:23 |
| Иш 12.09 | 03:23 | 04:52 | 11:27 | 15:52 | 17:52 | 19:20 |
| Жк 13.09 | 03:25 | 04:53 | 11:27 | 15:50 | 17:50 | 19:18 |
| Дш 14.09 | 03:27 | 04:55 | 11:27 | 15:49 | 17:48 | 19:15 |
| Шш 15.09 | 03:29 | 04:56 | 11:26 | 15:47 | 17:45 | 19:13 |
| Шр 16.09 | 03:31 | 04:58 | 11:26 | 15:45 | 17:43 | 19:10 |
Риддер намаз убактысы · Риддер намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты