| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:56 | 04:05 | 11:37 | 16:52 | 19:10 | 21:10 |
| Яш 31.05 | 01:55 | 04:05 | 11:38 | 16:52 | 19:11 | 21:11 |
| Дш 1.06 | 01:54 | 04:04 | 11:38 | 16:53 | 19:11 | 21:12 |
| Сш 2.06 | 01:53 | 04:04 | 11:38 | 16:53 | 19:12 | 21:14 |
| Чш 3.06 | 01:52 | 04:03 | 11:38 | 16:54 | 19:13 | 21:15 |
| Пш 4.06 | 01:51 | 04:03 | 11:38 | 16:54 | 19:14 | 21:16 |
| Ҷм 5.06 | 01:50 | 04:03 | 11:38 | 16:55 | 19:14 | 21:17 |
Райымбек вақти намоз · Райымбек вакти намоз · Райымбек намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт