| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:30 | 08:09 | 12:42 | 15:14 | 17:06 | 18:45 |
| Дс 2.02 | 06:28 | 08:07 | 12:42 | 15:16 | 17:08 | 18:47 |
| Сс 3.02 | 06:27 | 08:06 | 12:42 | 15:18 | 17:10 | 18:49 |
| Ср 4.02 | 06:25 | 08:04 | 12:42 | 15:20 | 17:12 | 18:51 |
| Бс 5.02 | 06:23 | 08:02 | 12:42 | 15:22 | 17:14 | 18:52 |
| Жм 6.02 | 06:22 | 08:00 | 12:42 | 15:24 | 17:16 | 18:54 |
| Сн 7.02 | 06:20 | 07:58 | 12:43 | 15:26 | 17:18 | 18:56 |
| Жк 8.02 | 06:18 | 07:56 | 12:43 | 15:28 | 17:20 | 18:58 |
| Дс 9.02 | 06:17 | 07:54 | 12:43 | 15:29 | 17:22 | 19:00 |
| Сс 10.02 | 06:15 | 07:52 | 12:43 | 15:31 | 17:24 | 19:01 |
| Ср 11.02 | 06:13 | 07:50 | 12:43 | 15:33 | 17:27 | 19:03 |
| Бс 12.02 | 06:11 | 07:48 | 12:43 | 15:35 | 17:29 | 19:05 |
| Жм 13.02 | 06:09 | 07:46 | 12:43 | 15:37 | 17:31 | 19:07 |
| Сн 14.02 | 06:07 | 07:43 | 12:43 | 15:39 | 17:33 | 19:09 |
| Жк 15.02 | 06:05 | 07:41 | 12:43 | 15:41 | 17:35 | 19:11 |
| Дс 16.02 | 06:03 | 07:39 | 12:42 | 15:43 | 17:37 | 19:13 |
| Сс 17.02 | 06:01 | 07:37 | 12:42 | 15:45 | 17:39 | 19:14 |
| Ср 18.02 | 05:59 | 07:35 | 12:42 | 15:47 | 17:41 | 19:16 |
| Бс 19.02 | 05:57 | 07:32 | 12:42 | 15:49 | 17:43 | 19:18 |
| Жм 20.02 | 05:55 | 07:30 | 12:42 | 15:50 | 17:45 | 19:20 |
| Сн 21.02 | 05:53 | 07:28 | 12:42 | 15:52 | 17:47 | 19:22 |
| Жк 22.02 | 05:51 | 07:25 | 12:42 | 15:54 | 17:50 | 19:24 |
| Дс 23.02 | 05:49 | 07:23 | 12:42 | 15:56 | 17:52 | 19:26 |
| Сс 24.02 | 05:46 | 07:21 | 12:42 | 15:58 | 17:54 | 19:28 |
| Ср 25.02 | 05:44 | 07:18 | 12:41 | 16:00 | 17:56 | 19:30 |
| Бс 26.02 | 05:42 | 07:16 | 12:41 | 16:02 | 17:58 | 19:32 |
| Жм 27.02 | 05:40 | 07:14 | 12:41 | 16:03 | 18:00 | 19:34 |
| Сн 28.02 | 05:37 | 07:11 | 12:41 | 16:05 | 18:02 | 19:36 |
Петропавл намаз уақыты · Петропавл намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты