| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 31.05 | 01:43 | 04:01 | 11:39 | 16:56 | 19:17 | 21:25 |
| Du 1.06 | 01:42 | 04:01 | 11:39 | 16:57 | 19:18 | 21:27 |
| Se 2.06 | 01:40 | 04:00 | 11:39 | 16:58 | 19:19 | 21:28 |
| Ch 3.06 | 01:39 | 04:00 | 11:40 | 16:58 | 19:20 | 21:29 |
| Pa 4.06 | 01:38 | 03:59 | 11:40 | 16:59 | 19:21 | 21:31 |
| Ju 5.06 | 01:37 | 03:59 | 11:40 | 16:59 | 19:21 | 21:32 |
| Sh 6.06 | 01:36 | 03:58 | 11:40 | 17:00 | 19:22 | 21:33 |
Панфилов namoz vaqti · Панфилов namoz vakti · Панфилов vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz