| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:42 | 04:50 | 12:21 | 17:34 | 19:52 | 21:51 |
| Яш 31.05 | 02:41 | 04:49 | 12:21 | 17:35 | 19:53 | 21:52 |
| Дш 1.06 | 02:40 | 04:49 | 12:21 | 17:35 | 19:54 | 21:53 |
| Сш 2.06 | 02:39 | 04:48 | 12:21 | 17:36 | 19:54 | 21:55 |
| Чш 3.06 | 02:38 | 04:48 | 12:21 | 17:36 | 19:55 | 21:56 |
| Пш 4.06 | 02:37 | 04:47 | 12:22 | 17:37 | 19:56 | 21:57 |
| Ҷм 5.06 | 02:36 | 04:47 | 12:22 | 17:37 | 19:57 | 21:58 |
Ордабасы вақти намоз · Ордабасы вакти намоз · Ордабасы намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт