| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сш 1.09 | 05:07 | 06:42 | 13:40 | 18:20 | 20:26 | 22:01 |
| Чш 2.09 | 05:09 | 06:44 | 13:39 | 18:18 | 20:24 | 21:58 |
| Пш 3.09 | 05:11 | 06:45 | 13:39 | 18:16 | 20:21 | 21:55 |
| Ҷм 4.09 | 05:14 | 06:47 | 13:39 | 18:15 | 20:19 | 21:52 |
| Шн 5.09 | 05:16 | 06:49 | 13:38 | 18:13 | 20:17 | 21:50 |
| Яш 6.09 | 05:18 | 06:50 | 13:38 | 18:11 | 20:15 | 21:47 |
| Дш 7.09 | 05:20 | 06:52 | 13:38 | 18:09 | 20:12 | 21:44 |
| Сш 8.09 | 05:22 | 06:53 | 13:37 | 18:07 | 20:10 | 21:42 |
| Чш 9.09 | 05:24 | 06:55 | 13:37 | 18:06 | 20:08 | 21:39 |
| Пш 10.09 | 05:25 | 06:56 | 13:37 | 18:04 | 20:06 | 21:36 |
| Ҷм 11.09 | 05:27 | 06:58 | 13:36 | 18:02 | 20:03 | 21:34 |
| Шн 12.09 | 05:29 | 07:00 | 13:36 | 18:00 | 20:01 | 21:31 |
| Яш 13.09 | 05:31 | 07:01 | 13:35 | 17:58 | 19:59 | 21:29 |
| Дш 14.09 | 05:33 | 07:03 | 13:35 | 17:56 | 19:57 | 21:26 |
| Сш 15.09 | 05:35 | 07:04 | 13:35 | 17:55 | 19:54 | 21:23 |
| Чш 16.09 | 05:37 | 07:06 | 13:34 | 17:53 | 19:52 | 21:21 |
| Пш 17.09 | 05:39 | 07:07 | 13:34 | 17:51 | 19:50 | 21:18 |
| Ҷм 18.09 | 05:41 | 07:09 | 13:34 | 17:49 | 19:47 | 21:16 |
| Шн 19.09 | 05:42 | 07:11 | 13:33 | 17:47 | 19:45 | 21:13 |
| Яш 20.09 | 05:44 | 07:12 | 13:33 | 17:45 | 19:43 | 21:11 |
| Дш 21.09 | 05:46 | 07:14 | 13:33 | 17:43 | 19:41 | 21:08 |
| Сш 22.09 | 05:48 | 07:15 | 13:32 | 17:41 | 19:38 | 21:06 |
| Чш 23.09 | 05:50 | 07:17 | 13:32 | 17:39 | 19:36 | 21:03 |
| Пш 24.09 | 05:51 | 07:18 | 13:32 | 17:37 | 19:34 | 21:01 |
| Ҷм 25.09 | 05:53 | 07:20 | 13:31 | 17:35 | 19:31 | 20:58 |
| Шн 26.09 | 05:55 | 07:22 | 13:31 | 17:33 | 19:29 | 20:56 |
| Яш 27.09 | 05:57 | 07:23 | 13:31 | 17:31 | 19:27 | 20:53 |
| Дш 28.09 | 05:58 | 07:25 | 13:30 | 17:29 | 19:25 | 20:51 |
| Сш 29.09 | 06:00 | 07:26 | 13:30 | 17:27 | 19:22 | 20:49 |
| Чш 30.09 | 06:02 | 07:28 | 13:30 | 17:25 | 19:20 | 20:46 |
Уральск вақти намоз · Уральск вакти намоз · Уральск намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт