| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:15 | 04:35 | 12:41 | 18:12 | 20:48 | 23:00 |
| Яш 31.05 | 02:14 | 04:34 | 12:41 | 18:12 | 20:49 | 23:01 |
| Дш 1.06 | 02:14 | 04:33 | 12:41 | 18:13 | 20:50 | 23:01 |
| Сш 2.06 | 02:14 | 04:32 | 12:41 | 18:14 | 20:51 | 23:02 |
| Чш 3.06 | 02:14 | 04:32 | 12:42 | 18:14 | 20:52 | 23:02 |
| Пш 4.06 | 02:14 | 04:31 | 12:42 | 18:15 | 20:53 | 23:03 |
| Ҷм 5.06 | 02:13 | 04:30 | 12:42 | 18:16 | 20:54 | 23:03 |
Науырзым вақти намоз · Науырзым вакти намоз · Науырзым намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт