| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 14.07 | 02:23 | 04:44 | 12:49 | 18:20 | 20:55 | 23:07 |
| Шр 15.07 | 02:23 | 04:45 | 12:49 | 18:20 | 20:54 | 23:07 |
| Бш 16.07 | 02:24 | 04:46 | 12:50 | 18:19 | 20:53 | 23:07 |
| Жм 17.07 | 02:25 | 04:47 | 12:50 | 18:19 | 20:52 | 23:06 |
| Иш 18.07 | 02:25 | 04:48 | 12:50 | 18:18 | 20:50 | 23:06 |
| Жк 19.07 | 02:26 | 04:50 | 12:50 | 18:17 | 20:49 | 23:05 |
| Дш 20.07 | 02:26 | 04:51 | 12:50 | 18:17 | 20:48 | 23:05 |
Науырзым намаз убактысы · Науырзым намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты