| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 14.07 | 03:51 | 06:05 | 13:39 | 18:55 | 21:14 | 23:17 |
| Шр 15.07 | 03:53 | 06:06 | 13:40 | 18:55 | 21:13 | 23:16 |
| Бш 16.07 | 03:54 | 06:07 | 13:40 | 18:55 | 21:12 | 23:14 |
| Жм 17.07 | 03:56 | 06:07 | 13:40 | 18:54 | 21:12 | 23:13 |
| Иш 18.07 | 03:58 | 06:08 | 13:40 | 18:54 | 21:11 | 23:12 |
| Жк 19.07 | 03:59 | 06:09 | 13:40 | 18:54 | 21:10 | 23:10 |
| Дш 20.07 | 04:01 | 06:10 | 13:40 | 18:53 | 21:09 | 23:09 |
Мунайлы намаз убактысы · Мунайлы намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты