| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:05 | 04:16 | 11:49 | 17:04 | 19:23 | 21:25 |
| Яш 31.05 | 02:03 | 04:15 | 11:50 | 17:05 | 19:24 | 21:26 |
| Дш 1.06 | 02:02 | 04:15 | 11:50 | 17:05 | 19:25 | 21:28 |
| Сш 2.06 | 02:01 | 04:14 | 11:50 | 17:06 | 19:26 | 21:29 |
| Чш 3.06 | 02:00 | 04:14 | 11:50 | 17:06 | 19:26 | 21:30 |
| Пш 4.06 | 01:59 | 04:14 | 11:50 | 17:07 | 19:27 | 21:32 |
| Ҷм 5.06 | 01:58 | 04:13 | 11:50 | 17:07 | 19:28 | 21:33 |
Медеуский вақти намоз · Медеуский вакти намоз · Медеуский намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт