| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:26 | 05:45 | 13:22 | 18:40 | 21:00 | 23:08 |
| Ya 31.05 | 03:25 | 05:44 | 13:22 | 18:40 | 21:01 | 23:10 |
| Du 1.06 | 03:24 | 05:44 | 13:23 | 18:41 | 21:02 | 23:11 |
| Se 2.06 | 03:22 | 05:43 | 13:23 | 18:41 | 21:03 | 23:13 |
| Ch 3.06 | 03:21 | 05:43 | 13:23 | 18:42 | 21:04 | 23:14 |
| Pa 4.06 | 03:20 | 05:42 | 13:23 | 18:42 | 21:04 | 23:15 |
| Ju 5.06 | 03:19 | 05:42 | 13:23 | 18:43 | 21:05 | 23:17 |
Мангыстау namoz vaqti · Мангыстау namoz vakti · Мангыстау vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz