| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:26 | 05:45 | 13:22 | 18:40 | 21:00 | 23:08 |
| Яш 31.05 | 03:25 | 05:44 | 13:22 | 18:40 | 21:01 | 23:10 |
| Дш 1.06 | 03:24 | 05:44 | 13:23 | 18:41 | 21:02 | 23:11 |
| Сш 2.06 | 03:22 | 05:43 | 13:23 | 18:41 | 21:03 | 23:13 |
| Чш 3.06 | 03:21 | 05:43 | 13:23 | 18:42 | 21:04 | 23:14 |
| Пш 4.06 | 03:20 | 05:42 | 13:23 | 18:42 | 21:04 | 23:15 |
| Ҷм 5.06 | 03:19 | 05:42 | 13:23 | 18:43 | 21:05 | 23:17 |
Мангыстау вақти намоз · Мангыстау вакти намоз · Мангыстау намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт