| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:57 | 04:58 | 12:24 | 17:34 | 19:50 | 21:42 |
| Яш 31.05 | 02:56 | 04:58 | 12:24 | 17:35 | 19:51 | 21:43 |
| Дш 1.06 | 02:55 | 04:57 | 12:24 | 17:35 | 19:51 | 21:45 |
| Сш 2.06 | 02:54 | 04:57 | 12:24 | 17:36 | 19:52 | 21:46 |
| Чш 3.06 | 02:54 | 04:56 | 12:24 | 17:36 | 19:53 | 21:47 |
| Пш 4.06 | 02:53 | 04:56 | 12:25 | 17:37 | 19:53 | 21:48 |
| Ҷм 5.06 | 02:52 | 04:56 | 12:25 | 17:37 | 19:54 | 21:49 |
Мактаарал вақти намоз · Мактаарал вакти намоз · Мактаарал намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт