| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:08 | 04:45 | 12:21 | 17:34 | 19:51 | 21:29 |
| Ya 31.05 | 03:07 | 04:44 | 12:21 | 17:35 | 19:52 | 21:30 |
| Du 1.06 | 03:06 | 04:44 | 12:21 | 17:35 | 19:53 | 21:31 |
| Se 2.06 | 03:05 | 04:44 | 12:21 | 17:36 | 19:54 | 21:32 |
| Ch 3.06 | 03:05 | 04:43 | 12:22 | 17:36 | 19:54 | 21:33 |
| Pa 4.06 | 03:04 | 04:43 | 12:22 | 17:37 | 19:55 | 21:34 |
| Ju 5.06 | 03:03 | 04:42 | 12:22 | 17:37 | 19:56 | 21:35 |
Ленгер namoz vaqti · Ленгер namoz vakti · Ленгер vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz