| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:01 | 05:30 | 13:22 | 18:47 | 21:15 | 23:35 |
| Яш 31.05 | 03:01 | 05:29 | 13:22 | 18:47 | 21:16 | 23:36 |
| Дш 1.06 | 03:01 | 05:28 | 13:22 | 18:48 | 21:17 | 23:36 |
| Сш 2.06 | 03:01 | 05:28 | 13:23 | 18:48 | 21:18 | 23:37 |
| Чш 3.06 | 03:01 | 05:27 | 13:23 | 18:49 | 21:19 | 23:37 |
| Пш 4.06 | 03:00 | 05:27 | 13:23 | 18:50 | 21:20 | 23:38 |
| Ҷм 5.06 | 03:00 | 05:26 | 13:23 | 18:50 | 21:20 | 23:38 |
Кызылкога вақти намоз · Кызылкога вакти намоз · Кызылкога намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт