| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 01:00 | 03:28 | 11:21 | 16:46 | 19:14 | 21:34 |
| Жк 31.05 | 00:59 | 03:27 | 11:21 | 16:46 | 19:15 | 21:35 |
| Дш 1.06 | 00:59 | 03:26 | 11:21 | 16:47 | 19:16 | 21:35 |
| Шш 2.06 | 00:59 | 03:26 | 11:21 | 16:48 | 19:17 | 21:36 |
| Шр 3.06 | 00:59 | 03:25 | 11:21 | 16:48 | 19:18 | 21:36 |
| Бш 4.06 | 00:59 | 03:24 | 11:22 | 16:49 | 19:19 | 21:37 |
| Жм 5.06 | 00:59 | 03:24 | 11:22 | 16:49 | 19:20 | 21:37 |
Куршим намаз убактысы · Куршим намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты