| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:12 | 03:58 | 12:25 | 18:00 | 20:42 | 22:29 |
| Яш 31.05 | 02:11 | 03:57 | 12:25 | 18:01 | 20:43 | 22:29 |
| Дш 1.06 | 02:11 | 03:57 | 12:25 | 18:02 | 20:45 | 22:30 |
| Сш 2.06 | 02:11 | 03:56 | 12:25 | 18:02 | 20:46 | 22:31 |
| Чш 3.06 | 02:10 | 03:55 | 12:26 | 18:03 | 20:47 | 22:31 |
| Пш 4.06 | 02:10 | 03:54 | 12:26 | 18:04 | 20:48 | 22:32 |
| Ҷм 5.06 | 02:10 | 03:53 | 12:26 | 18:04 | 20:49 | 22:33 |
Кокшетау вақти намоз · Кокшетау вакти намоз · Кокшетау намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт