| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:34 | 04:15 | 11:54 | 17:09 | 19:28 | 21:08 |
| Ya 31.05 | 02:33 | 04:14 | 11:54 | 17:10 | 19:29 | 21:10 |
| Du 1.06 | 02:32 | 04:14 | 11:54 | 17:10 | 19:29 | 21:11 |
| Se 2.06 | 02:32 | 04:13 | 11:55 | 17:11 | 19:30 | 21:12 |
| Ch 3.06 | 02:31 | 04:13 | 11:55 | 17:11 | 19:31 | 21:13 |
| Pa 4.06 | 02:30 | 04:12 | 11:55 | 17:12 | 19:32 | 21:14 |
| Ju 5.06 | 02:29 | 04:12 | 11:55 | 17:12 | 19:32 | 21:15 |
Каскелен namoz vaqti · Каскелен namoz vakti · Каскелен vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz