| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 05:59 | 07:25 | 12:17 | 15:12 | 16:59 | 18:25 |
| Дс 2.02 | 05:58 | 07:24 | 12:17 | 15:13 | 17:00 | 18:27 |
| Сс 3.02 | 05:56 | 07:22 | 12:17 | 15:15 | 17:02 | 18:28 |
| Ср 4.02 | 05:55 | 07:21 | 12:17 | 15:16 | 17:04 | 18:30 |
| Бс 5.02 | 05:54 | 07:19 | 12:17 | 15:18 | 17:05 | 18:31 |
| Жм 6.02 | 05:52 | 07:18 | 12:17 | 15:20 | 17:07 | 18:33 |
| Сн 7.02 | 05:51 | 07:16 | 12:17 | 15:21 | 17:09 | 18:34 |
| Жк 8.02 | 05:50 | 07:15 | 12:17 | 15:23 | 17:11 | 18:36 |
| Дс 9.02 | 05:48 | 07:13 | 12:17 | 15:24 | 17:12 | 18:37 |
| Сс 10.02 | 05:47 | 07:12 | 12:17 | 15:26 | 17:14 | 18:39 |
| Ср 11.02 | 05:45 | 07:10 | 12:17 | 15:27 | 17:16 | 18:40 |
| Бс 12.02 | 05:44 | 07:08 | 12:17 | 15:29 | 17:17 | 18:42 |
| Жм 13.02 | 05:42 | 07:06 | 12:17 | 15:31 | 17:19 | 18:43 |
| Сн 14.02 | 05:41 | 07:05 | 12:17 | 15:32 | 17:21 | 18:45 |
| Жк 15.02 | 05:39 | 07:03 | 12:17 | 15:34 | 17:22 | 18:46 |
| Дс 16.02 | 05:38 | 07:01 | 12:17 | 15:35 | 17:24 | 18:48 |
| Сс 17.02 | 05:36 | 06:59 | 12:17 | 15:37 | 17:26 | 18:49 |
| Ср 18.02 | 05:34 | 06:58 | 12:17 | 15:38 | 17:27 | 18:51 |
| Бс 19.02 | 05:32 | 06:56 | 12:17 | 15:40 | 17:29 | 18:52 |
| Жм 20.02 | 05:31 | 06:54 | 12:17 | 15:41 | 17:31 | 18:54 |
| Сн 21.02 | 05:29 | 06:52 | 12:17 | 15:43 | 17:32 | 18:55 |
| Жк 22.02 | 05:27 | 06:50 | 12:17 | 15:44 | 17:34 | 18:57 |
| Дс 23.02 | 05:25 | 06:48 | 12:16 | 15:46 | 17:36 | 18:59 |
| Сс 24.02 | 05:24 | 06:46 | 12:16 | 15:47 | 17:37 | 19:00 |
| Ср 25.02 | 05:22 | 06:44 | 12:16 | 15:49 | 17:39 | 19:02 |
| Бс 26.02 | 05:20 | 06:42 | 12:16 | 15:50 | 17:41 | 19:03 |
| Жм 27.02 | 05:18 | 06:40 | 12:16 | 15:52 | 17:42 | 19:05 |
| Сн 28.02 | 05:16 | 06:38 | 12:16 | 15:53 | 17:44 | 19:06 |
Қарқаралы намаз уақыты · Қарқаралы намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты