| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:07 | 04:25 | 12:36 | 18:08 | 20:47 | 22:57 |
| Яш 31.05 | 02:07 | 04:24 | 12:36 | 18:09 | 20:48 | 22:57 |
| Дш 1.06 | 02:07 | 04:23 | 12:36 | 18:10 | 20:49 | 22:58 |
| Сш 2.06 | 02:07 | 04:22 | 12:36 | 18:10 | 20:50 | 22:58 |
| Чш 3.06 | 02:06 | 04:21 | 12:36 | 18:11 | 20:51 | 22:59 |
| Пш 4.06 | 02:06 | 04:21 | 12:36 | 18:12 | 20:52 | 22:59 |
| Ҷм 5.06 | 02:06 | 04:20 | 12:36 | 18:12 | 20:53 | 23:00 |
Карасу вақти намоз · Карасу вакти намоз · Карасу намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт