| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 03:03 | 04:58 | 13:09 | 18:38 | 21:10 | 23:05 |
| Жк 31.05 | 03:03 | 04:57 | 13:09 | 18:38 | 21:12 | 23:05 |
| Дш 1.06 | 03:03 | 04:56 | 13:09 | 18:39 | 21:13 | 23:06 |
| Шш 2.06 | 03:02 | 04:55 | 13:09 | 18:40 | 21:14 | 23:07 |
| Шр 3.06 | 03:02 | 04:55 | 13:09 | 18:40 | 21:15 | 23:07 |
| Бш 4.06 | 03:02 | 04:54 | 13:10 | 18:41 | 21:16 | 23:08 |
| Жм 5.06 | 03:02 | 04:53 | 13:10 | 18:41 | 21:16 | 23:08 |
Хромтау намаз убактысы · Хромтау намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты