| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.11 | 05:33 | 07:30 | 12:17 | 15:14 | 17:03 | 18:53 |
| Дш 2.11 | 05:34 | 07:31 | 12:17 | 15:12 | 17:01 | 18:51 |
| Шш 3.11 | 05:36 | 07:33 | 12:17 | 15:11 | 16:59 | 18:50 |
| Шр 4.11 | 05:38 | 07:35 | 12:17 | 15:09 | 16:57 | 18:48 |
| Бш 5.11 | 05:39 | 07:37 | 12:17 | 15:07 | 16:55 | 18:47 |
| Жм 6.11 | 05:41 | 07:39 | 12:17 | 15:06 | 16:54 | 18:45 |
| Иш 7.11 | 05:42 | 07:41 | 12:17 | 15:04 | 16:52 | 18:44 |
| Жк 8.11 | 05:44 | 07:43 | 12:17 | 15:02 | 16:50 | 18:42 |
| Дш 9.11 | 05:46 | 07:44 | 12:17 | 15:01 | 16:49 | 18:41 |
| Шш 10.11 | 05:47 | 07:46 | 12:17 | 14:59 | 16:47 | 18:39 |
| Шр 11.11 | 05:49 | 07:48 | 12:17 | 14:58 | 16:45 | 18:38 |
| Бш 12.11 | 05:50 | 07:50 | 12:17 | 14:56 | 16:44 | 18:37 |
| Жм 13.11 | 05:52 | 07:52 | 12:17 | 14:55 | 16:42 | 18:36 |
| Иш 14.11 | 05:53 | 07:54 | 12:18 | 14:53 | 16:41 | 18:34 |
| Жк 15.11 | 05:55 | 07:55 | 12:18 | 14:52 | 16:39 | 18:33 |
| Дш 16.11 | 05:56 | 07:57 | 12:18 | 14:51 | 16:38 | 18:32 |
| Шш 17.11 | 05:58 | 07:59 | 12:18 | 14:49 | 16:36 | 18:31 |
| Шр 18.11 | 05:59 | 08:01 | 12:18 | 14:48 | 16:35 | 18:30 |
| Бш 19.11 | 06:01 | 08:02 | 12:18 | 14:47 | 16:34 | 18:29 |
| Жм 20.11 | 06:02 | 08:04 | 12:19 | 14:46 | 16:32 | 18:28 |
| Иш 21.11 | 06:03 | 08:06 | 12:19 | 14:44 | 16:31 | 18:27 |
| Жк 22.11 | 06:05 | 08:08 | 12:19 | 14:43 | 16:30 | 18:26 |
| Дш 23.11 | 06:06 | 08:09 | 12:19 | 14:42 | 16:29 | 18:25 |
| Шш 24.11 | 06:07 | 08:11 | 12:20 | 14:41 | 16:28 | 18:25 |
| Шр 25.11 | 06:09 | 08:13 | 12:20 | 14:40 | 16:27 | 18:24 |
| Бш 26.11 | 06:10 | 08:14 | 12:20 | 14:39 | 16:26 | 18:23 |
| Жм 27.11 | 06:11 | 08:16 | 12:21 | 14:38 | 16:25 | 18:23 |
| Иш 28.11 | 06:13 | 08:17 | 12:21 | 14:38 | 16:24 | 18:22 |
| Жк 29.11 | 06:14 | 08:19 | 12:21 | 14:37 | 16:23 | 18:21 |
| Дш 30.11 | 06:15 | 08:21 | 12:22 | 14:36 | 16:22 | 18:21 |
Габит мусирепов намаз убактысы · Габит мусирепов намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты