| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 01:49 | 04:06 | 12:17 | 17:50 | 20:29 | 22:38 |
| Ya 31.05 | 01:49 | 04:06 | 12:18 | 17:51 | 20:30 | 22:39 |
| Du 1.06 | 01:49 | 04:05 | 12:18 | 17:51 | 20:31 | 22:40 |
| Se 2.06 | 01:48 | 04:04 | 12:18 | 17:52 | 20:32 | 22:40 |
| Ch 3.06 | 01:48 | 04:03 | 12:18 | 17:53 | 20:33 | 22:41 |
| Pa 4.06 | 01:48 | 04:02 | 12:18 | 17:53 | 20:34 | 22:41 |
| Ju 5.06 | 01:48 | 04:02 | 12:18 | 17:54 | 20:35 | 22:42 |
Буланды namoz vaqti · Буланды namoz vakti · Буланды vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz