| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дс 8.02 | 05:52 | 07:49 | 12:32 | 15:25 | 17:16 | 19:06 |
| Сс 9.02 | 05:51 | 07:47 | 12:32 | 15:27 | 17:18 | 19:08 |
| Ср 10.02 | 05:49 | 07:45 | 12:32 | 15:28 | 17:20 | 19:10 |
| Бс 11.02 | 05:47 | 07:43 | 12:32 | 15:30 | 17:22 | 19:12 |
| Жм 12.02 | 05:46 | 07:42 | 12:32 | 15:32 | 17:24 | 19:13 |
| Сн 13.02 | 05:44 | 07:40 | 12:32 | 15:34 | 17:26 | 19:15 |
| Жк 14.02 | 05:42 | 07:38 | 12:32 | 15:36 | 17:28 | 19:17 |
| Дс 15.02 | 05:40 | 07:36 | 12:32 | 15:37 | 17:30 | 19:18 |
| Сс 16.02 | 05:39 | 07:34 | 12:32 | 15:39 | 17:32 | 19:20 |
| Ср 17.02 | 05:37 | 07:32 | 12:32 | 15:41 | 17:34 | 19:22 |
| Бс 18.02 | 05:35 | 07:30 | 12:32 | 15:43 | 17:35 | 19:24 |
| Жм 19.02 | 05:33 | 07:28 | 12:32 | 15:44 | 17:37 | 19:25 |
| Сн 20.02 | 05:31 | 07:25 | 12:32 | 15:46 | 17:39 | 19:27 |
| Жк 21.02 | 05:29 | 07:23 | 12:32 | 15:48 | 17:41 | 19:29 |
| Дс 22.02 | 05:27 | 07:21 | 12:32 | 15:50 | 17:43 | 19:31 |
| Сс 23.02 | 05:25 | 07:19 | 12:31 | 15:51 | 17:45 | 19:32 |
| Ср 24.02 | 05:23 | 07:17 | 12:31 | 15:53 | 17:47 | 19:34 |
| Бс 25.02 | 05:21 | 07:15 | 12:31 | 15:55 | 17:49 | 19:36 |
| Жм 26.02 | 05:19 | 07:13 | 12:31 | 15:56 | 17:51 | 19:38 |
| Сн 27.02 | 05:16 | 07:10 | 12:31 | 15:58 | 17:52 | 19:40 |
| Жк 28.02 | 05:14 | 07:08 | 12:31 | 16:00 | 17:54 | 19:41 |
Бұланды намаз уақыты · Бұланды намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты