| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:03 | 03:45 | 12:21 | 18:00 | 20:47 | 22:29 |
| Яш 31.05 | 02:02 | 03:44 | 12:21 | 18:00 | 20:49 | 22:30 |
| Дш 1.06 | 02:02 | 03:43 | 12:21 | 18:01 | 20:50 | 22:31 |
| Сш 2.06 | 02:02 | 03:42 | 12:21 | 18:02 | 20:51 | 22:31 |
| Чш 3.06 | 02:01 | 03:41 | 12:21 | 18:03 | 20:52 | 22:32 |
| Пш 4.06 | 02:01 | 03:40 | 12:22 | 18:03 | 20:54 | 22:33 |
| Ҷм 5.06 | 02:01 | 03:39 | 12:22 | 18:04 | 20:55 | 22:33 |
Булаево вақти намоз · Булаево вакти намоз · Булаево намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт