| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 07:30 | 09:18 | 14:02 | 16:59 | 18:46 | 20:29 |
| Дс 2.02 | 07:29 | 09:17 | 14:02 | 17:00 | 18:48 | 20:30 |
| Сс 3.02 | 07:28 | 09:16 | 14:02 | 17:02 | 18:50 | 20:31 |
| Ср 4.02 | 07:26 | 09:14 | 14:02 | 17:03 | 18:51 | 20:33 |
| Бс 5.02 | 07:25 | 09:13 | 14:02 | 17:05 | 18:53 | 20:34 |
| Жм 6.02 | 07:24 | 09:11 | 14:02 | 17:06 | 18:55 | 20:36 |
| Сн 7.02 | 07:23 | 09:10 | 14:03 | 17:08 | 18:56 | 20:37 |
| Жк 8.02 | 07:21 | 09:08 | 14:03 | 17:10 | 18:58 | 20:39 |
| Дс 9.02 | 07:20 | 09:07 | 14:03 | 17:11 | 18:59 | 20:40 |
| Сс 10.02 | 07:19 | 09:05 | 14:03 | 17:13 | 19:01 | 20:41 |
| Ср 11.02 | 07:17 | 09:03 | 14:03 | 17:14 | 19:03 | 20:43 |
| Бс 12.02 | 07:16 | 09:02 | 14:03 | 17:16 | 19:04 | 20:44 |
| Жм 13.02 | 07:14 | 09:00 | 14:03 | 17:17 | 19:06 | 20:46 |
| Сн 14.02 | 07:13 | 08:58 | 14:03 | 17:19 | 19:08 | 20:47 |
| Жк 15.02 | 07:11 | 08:57 | 14:03 | 17:20 | 19:09 | 20:49 |
| Дс 16.02 | 07:09 | 08:55 | 14:03 | 17:22 | 19:11 | 20:50 |
| Сс 17.02 | 07:08 | 08:53 | 14:02 | 17:23 | 19:13 | 20:52 |
| Ср 18.02 | 07:06 | 08:51 | 14:02 | 17:25 | 19:14 | 20:53 |
| Бс 19.02 | 07:04 | 08:50 | 14:02 | 17:26 | 19:16 | 20:55 |
| Жм 20.02 | 07:03 | 08:48 | 14:02 | 17:28 | 19:17 | 20:56 |
| Сн 21.02 | 07:01 | 08:46 | 14:02 | 17:29 | 19:19 | 20:58 |
| Жк 22.02 | 06:59 | 08:44 | 14:02 | 17:31 | 19:21 | 20:59 |
| Дс 23.02 | 06:58 | 08:42 | 14:02 | 17:32 | 19:22 | 21:01 |
| Сс 24.02 | 06:56 | 08:40 | 14:02 | 17:34 | 19:24 | 21:02 |
| Ср 25.02 | 06:54 | 08:38 | 14:01 | 17:35 | 19:25 | 21:04 |
| Бс 26.02 | 06:52 | 08:37 | 14:01 | 17:37 | 19:27 | 21:05 |
| Жм 27.02 | 06:50 | 08:35 | 14:01 | 17:38 | 19:29 | 21:07 |
| Сн 28.02 | 06:48 | 08:33 | 14:01 | 17:39 | 19:30 | 21:09 |
Бөкей ордасы намаз уақыты · Бөкей ордасы намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты