| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:17 | 04:33 | 12:45 | 18:19 | 20:58 | 23:07 |
| Яш 31.05 | 02:16 | 04:32 | 12:45 | 18:19 | 20:59 | 23:08 |
| Дш 1.06 | 02:16 | 04:31 | 12:46 | 18:20 | 21:01 | 23:08 |
| Сш 2.06 | 02:16 | 04:30 | 12:46 | 18:21 | 21:02 | 23:09 |
| Чш 3.06 | 02:16 | 04:30 | 12:46 | 18:21 | 21:03 | 23:09 |
| Пш 4.06 | 02:15 | 04:29 | 12:46 | 18:22 | 21:04 | 23:10 |
| Ҷм 5.06 | 02:15 | 04:28 | 12:46 | 18:23 | 21:05 | 23:10 |
Бейимбет майлин вақти намоз · Бейимбет майлин вакти намоз · Бейимбет майлин намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт