| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 06:20 | 07:58 | 13:32 | 17:18 | 19:06 | 20:38 |
| Шш 2.03 | 06:19 | 07:57 | 13:31 | 17:19 | 19:07 | 20:39 |
| Шр 3.03 | 06:17 | 07:55 | 13:31 | 17:21 | 19:08 | 20:41 |
| Бш 4.03 | 06:15 | 07:53 | 13:31 | 17:22 | 19:10 | 20:42 |
| Жм 5.03 | 06:13 | 07:51 | 13:31 | 17:23 | 19:11 | 20:43 |
| Иш 6.03 | 06:12 | 07:49 | 13:31 | 17:24 | 19:13 | 20:45 |
| Жк 7.03 | 06:10 | 07:48 | 13:30 | 17:25 | 19:14 | 20:46 |
| Дш 8.03 | 06:08 | 07:46 | 13:30 | 17:26 | 19:15 | 20:48 |
| Шш 9.03 | 06:06 | 07:44 | 13:30 | 17:28 | 19:17 | 20:49 |
Бейимбет майлин намаз убактысы · Бейимбет майлин намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты