| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 02:16 | 04:31 | 12:46 | 18:20 | 21:01 | 23:08 |
| Шш 2.06 | 02:16 | 04:30 | 12:46 | 18:21 | 21:02 | 23:09 |
| Шр 3.06 | 02:16 | 04:30 | 12:46 | 18:21 | 21:03 | 23:09 |
| Бш 4.06 | 02:15 | 04:29 | 12:46 | 18:22 | 21:04 | 23:10 |
| Жм 5.06 | 02:15 | 04:28 | 12:46 | 18:23 | 21:05 | 23:10 |
| Иш 6.06 | 02:15 | 04:28 | 12:46 | 18:23 | 21:06 | 23:11 |
| Жк 7.06 | 02:15 | 04:27 | 12:47 | 18:24 | 21:07 | 23:11 |
| Дш 8.06 | 02:15 | 04:26 | 12:47 | 18:24 | 21:08 | 23:12 |
| Шш 9.06 | 02:15 | 04:26 | 12:47 | 18:25 | 21:08 | 23:12 |
| Шр 10.06 | 02:15 | 04:26 | 12:47 | 18:25 | 21:09 | 23:13 |
| Бш 11.06 | 02:15 | 04:25 | 12:47 | 18:26 | 21:10 | 23:13 |
| Жм 12.06 | 02:15 | 04:25 | 12:48 | 18:26 | 21:11 | 23:14 |
| Иш 13.06 | 02:15 | 04:25 | 12:48 | 18:27 | 21:11 | 23:14 |
| Жк 14.06 | 02:15 | 04:24 | 12:48 | 18:27 | 21:12 | 23:14 |
| Дш 15.06 | 02:15 | 04:24 | 12:48 | 18:28 | 21:12 | 23:15 |
| Шш 16.06 | 02:15 | 04:24 | 12:49 | 18:28 | 21:13 | 23:15 |
| Шр 17.06 | 02:15 | 04:24 | 12:49 | 18:28 | 21:13 | 23:15 |
| Бш 18.06 | 02:15 | 04:24 | 12:49 | 18:29 | 21:14 | 23:16 |
| Жм 19.06 | 02:15 | 04:24 | 12:49 | 18:29 | 21:14 | 23:16 |
| Иш 20.06 | 02:15 | 04:24 | 12:49 | 18:29 | 21:14 | 23:16 |
| Жк 21.06 | 02:16 | 04:25 | 12:50 | 18:30 | 21:15 | 23:16 |
| Дш 22.06 | 02:16 | 04:25 | 12:50 | 18:30 | 21:15 | 23:17 |
| Шш 23.06 | 02:16 | 04:25 | 12:50 | 18:30 | 21:15 | 23:17 |
| Шр 24.06 | 02:16 | 04:25 | 12:50 | 18:30 | 21:15 | 23:17 |
| Бш 25.06 | 02:17 | 04:26 | 12:50 | 18:30 | 21:15 | 23:17 |
| Жм 26.06 | 02:17 | 04:26 | 12:51 | 18:30 | 21:15 | 23:17 |
| Иш 27.06 | 02:17 | 04:27 | 12:51 | 18:30 | 21:15 | 23:17 |
| Жк 28.06 | 02:18 | 04:27 | 12:51 | 18:30 | 21:15 | 23:17 |
| Дш 29.06 | 02:18 | 04:28 | 12:51 | 18:30 | 21:15 | 23:17 |
| Шш 30.06 | 02:18 | 04:28 | 12:51 | 18:30 | 21:14 | 23:17 |
Бейимбет майлин намаз убактысы · Бейимбет майлин намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты