| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ср 1.04 | 04:21 | 06:23 | 12:52 | 17:17 | 19:22 | 21:16 |
| Бс 2.04 | 04:18 | 06:20 | 12:51 | 17:18 | 19:23 | 21:18 |
| Жм 3.04 | 04:15 | 06:18 | 12:51 | 17:19 | 19:25 | 21:21 |
| Сн 4.04 | 04:12 | 06:16 | 12:51 | 17:20 | 19:27 | 21:23 |
| Жк 5.04 | 04:09 | 06:13 | 12:51 | 17:22 | 19:29 | 21:25 |
| Дс 6.04 | 04:06 | 06:11 | 12:50 | 17:23 | 19:30 | 21:28 |
| Сс 7.04 | 04:03 | 06:09 | 12:50 | 17:24 | 19:32 | 21:30 |
| Ср 8.04 | 04:00 | 06:07 | 12:50 | 17:26 | 19:34 | 21:33 |
| Бс 9.04 | 03:57 | 06:04 | 12:49 | 17:27 | 19:36 | 21:35 |
| Жм 10.04 | 03:54 | 06:02 | 12:49 | 17:28 | 19:37 | 21:37 |
| Сн 11.04 | 03:51 | 06:00 | 12:49 | 17:29 | 19:39 | 21:40 |
| Жк 12.04 | 03:47 | 05:57 | 12:49 | 17:30 | 19:41 | 21:43 |
| Дс 13.04 | 03:44 | 05:55 | 12:48 | 17:32 | 19:43 | 21:45 |
| Сс 14.04 | 03:41 | 05:53 | 12:48 | 17:33 | 19:44 | 21:48 |
| Ср 15.04 | 03:38 | 05:51 | 12:48 | 17:34 | 19:46 | 21:50 |
| Бс 16.04 | 03:34 | 05:48 | 12:48 | 17:35 | 19:48 | 21:53 |
| Жм 17.04 | 03:31 | 05:46 | 12:47 | 17:36 | 19:50 | 21:56 |
| Сн 18.04 | 03:28 | 05:44 | 12:47 | 17:38 | 19:51 | 21:59 |
| Жк 19.04 | 03:24 | 05:42 | 12:47 | 17:39 | 19:53 | 22:01 |
| Дс 20.04 | 03:21 | 05:40 | 12:47 | 17:40 | 19:55 | 22:04 |
| Сс 21.04 | 03:17 | 05:37 | 12:47 | 17:41 | 19:57 | 22:07 |
| Ср 22.04 | 03:14 | 05:35 | 12:46 | 17:42 | 19:58 | 22:10 |
| Бс 23.04 | 03:10 | 05:33 | 12:46 | 17:43 | 20:00 | 22:13 |
| Жм 24.04 | 03:07 | 05:31 | 12:46 | 17:44 | 20:02 | 22:16 |
| Сн 25.04 | 03:03 | 05:29 | 12:46 | 17:46 | 20:04 | 22:19 |
| Жк 26.04 | 03:00 | 05:27 | 12:46 | 17:47 | 20:05 | 22:22 |
| Дс 27.04 | 02:56 | 05:25 | 12:45 | 17:48 | 20:07 | 22:25 |
| Сс 28.04 | 02:52 | 05:23 | 12:45 | 17:49 | 20:09 | 22:29 |
| Ср 29.04 | 02:48 | 05:21 | 12:45 | 17:50 | 20:10 | 22:32 |
| Бс 30.04 | 02:44 | 05:19 | 12:45 | 17:51 | 20:12 | 22:35 |
Бейімбет Майлин намаз уақыты · Бейімбет Майлин намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты