| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 01:32 | 03:53 | 11:57 | 17:27 | 20:01 | 22:15 |
| Ya 31.05 | 01:31 | 03:52 | 11:57 | 17:28 | 20:03 | 22:16 |
| Du 1.06 | 01:31 | 03:52 | 11:57 | 17:28 | 20:04 | 22:16 |
| Se 2.06 | 01:31 | 03:51 | 11:58 | 17:29 | 20:05 | 22:17 |
| Ch 3.06 | 01:31 | 03:50 | 11:58 | 17:29 | 20:06 | 22:17 |
| Pa 4.06 | 01:31 | 03:50 | 11:58 | 17:30 | 20:07 | 22:18 |
| Ju 5.06 | 01:31 | 03:49 | 11:58 | 17:31 | 20:08 | 22:18 |
Баянауыл namoz vaqti · Баянауыл namoz vakti · Баянауыл vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz