| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:32 | 03:53 | 11:57 | 17:27 | 20:01 | 22:15 |
| Яш 31.05 | 01:31 | 03:52 | 11:57 | 17:28 | 20:03 | 22:16 |
| Дш 1.06 | 01:31 | 03:52 | 11:57 | 17:28 | 20:04 | 22:16 |
| Сш 2.06 | 01:31 | 03:51 | 11:58 | 17:29 | 20:05 | 22:17 |
| Чш 3.06 | 01:31 | 03:50 | 11:58 | 17:29 | 20:06 | 22:17 |
| Пш 4.06 | 01:31 | 03:50 | 11:58 | 17:30 | 20:07 | 22:18 |
| Ҷм 5.06 | 01:31 | 03:49 | 11:58 | 17:31 | 20:08 | 22:18 |
Баянауыл вақти намоз · Баянауыл вакти намоз · Баянауыл намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт