| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 01:31 | 03:52 | 11:57 | 17:28 | 20:04 | 22:16 |
| Сш 2.06 | 01:31 | 03:51 | 11:58 | 17:29 | 20:05 | 22:17 |
| Чш 3.06 | 01:31 | 03:50 | 11:58 | 17:29 | 20:06 | 22:17 |
| Пш 4.06 | 01:31 | 03:50 | 11:58 | 17:30 | 20:07 | 22:18 |
| Ҷм 5.06 | 01:31 | 03:49 | 11:58 | 17:31 | 20:08 | 22:18 |
| Шн 6.06 | 01:30 | 03:48 | 11:58 | 17:31 | 20:08 | 22:19 |
| Яш 7.06 | 01:30 | 03:48 | 11:58 | 17:32 | 20:09 | 22:19 |
| Дш 8.06 | 01:30 | 03:47 | 11:59 | 17:32 | 20:10 | 22:20 |
| Сш 9.06 | 01:30 | 03:47 | 11:59 | 17:33 | 20:11 | 22:20 |
| Чш 10.06 | 01:30 | 03:47 | 11:59 | 17:33 | 20:12 | 22:21 |
| Пш 11.06 | 01:30 | 03:46 | 11:59 | 17:34 | 20:12 | 22:21 |
| Ҷм 12.06 | 01:30 | 03:46 | 11:59 | 17:34 | 20:13 | 22:21 |
| Шн 13.06 | 01:30 | 03:46 | 12:00 | 17:35 | 20:14 | 22:22 |
| Яш 14.06 | 01:30 | 03:46 | 12:00 | 17:35 | 20:14 | 22:22 |
| Дш 15.06 | 01:30 | 03:46 | 12:00 | 17:35 | 20:15 | 22:22 |
| Сш 16.06 | 01:30 | 03:45 | 12:00 | 17:36 | 20:15 | 22:23 |
| Чш 17.06 | 01:30 | 03:45 | 12:00 | 17:36 | 20:16 | 22:23 |
| Пш 18.06 | 01:31 | 03:45 | 12:01 | 17:37 | 20:16 | 22:23 |
| Ҷм 19.06 | 01:31 | 03:46 | 12:01 | 17:37 | 20:16 | 22:24 |
| Шн 20.06 | 01:31 | 03:46 | 12:01 | 17:37 | 20:17 | 22:24 |
| Яш 21.06 | 01:31 | 03:46 | 12:01 | 17:37 | 20:17 | 22:24 |
| Дш 22.06 | 01:31 | 03:46 | 12:02 | 17:38 | 20:17 | 22:24 |
| Сш 23.06 | 01:32 | 03:46 | 12:02 | 17:38 | 20:17 | 22:24 |
| Чш 24.06 | 01:32 | 03:47 | 12:02 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
| Пш 25.06 | 01:32 | 03:47 | 12:02 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
| Ҷм 26.06 | 01:32 | 03:47 | 12:02 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
| Шн 27.06 | 01:33 | 03:48 | 12:03 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
| Яш 28.06 | 01:33 | 03:48 | 12:03 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
| Дш 29.06 | 01:33 | 03:49 | 12:03 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
| Сш 30.06 | 01:34 | 03:50 | 12:03 | 17:38 | 20:17 | 22:25 |
Баянауыл вақти намоз · Баянауыл вакти намоз · Баянауыл намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт