| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 01:46 | 04:06 | 12:12 | 17:42 | 20:18 | 22:31 |
| Ya 31.05 | 01:45 | 04:05 | 12:12 | 17:43 | 20:19 | 22:31 |
| Du 1.06 | 01:45 | 04:04 | 12:12 | 17:44 | 20:20 | 22:32 |
| Se 2.06 | 01:45 | 04:03 | 12:12 | 17:44 | 20:21 | 22:32 |
| Ch 3.06 | 01:45 | 04:03 | 12:12 | 17:45 | 20:22 | 22:33 |
| Pa 4.06 | 01:44 | 04:02 | 12:12 | 17:46 | 20:23 | 22:33 |
| Ju 5.06 | 01:44 | 04:01 | 12:13 | 17:46 | 20:24 | 22:34 |
Байконурский namoz vaqti · Байконурский namoz vakti · Байконурский vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz