| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:46 | 04:06 | 12:12 | 17:42 | 20:18 | 22:31 |
| Яш 31.05 | 01:45 | 04:05 | 12:12 | 17:43 | 20:19 | 22:31 |
| Дш 1.06 | 01:45 | 04:04 | 12:12 | 17:44 | 20:20 | 22:32 |
| Сш 2.06 | 01:45 | 04:03 | 12:12 | 17:44 | 20:21 | 22:32 |
| Чш 3.06 | 01:45 | 04:03 | 12:12 | 17:45 | 20:22 | 22:33 |
| Пш 4.06 | 01:44 | 04:02 | 12:12 | 17:46 | 20:23 | 22:33 |
| Ҷм 5.06 | 01:44 | 04:01 | 12:13 | 17:46 | 20:24 | 22:34 |
Байконурский вақти намоз · Байконурский вакти намоз · Байконурский намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт