| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бш 10.09 | 03:43 | 05:41 | 12:11 | 16:39 | 18:41 | 20:31 |
| Жм 11.09 | 03:45 | 05:43 | 12:11 | 16:37 | 18:38 | 20:28 |
| Иш 12.09 | 03:47 | 05:44 | 12:11 | 16:36 | 18:36 | 20:26 |
| Жк 13.09 | 03:49 | 05:46 | 12:10 | 16:34 | 18:34 | 20:23 |
| Дш 14.09 | 03:51 | 05:47 | 12:10 | 16:32 | 18:31 | 20:20 |
| Шш 15.09 | 03:53 | 05:49 | 12:09 | 16:30 | 18:29 | 20:17 |
| Шр 16.09 | 03:55 | 05:50 | 12:09 | 16:28 | 18:27 | 20:15 |
Байконурский намаз убактысы · Байконурский намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты