| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 05:57 | 07:52 | 12:28 | 15:14 | 17:04 | 18:52 |
| Дш 2.02 | 05:56 | 07:50 | 12:28 | 15:16 | 17:06 | 18:54 |
| Шш 3.02 | 05:55 | 07:49 | 12:28 | 15:18 | 17:08 | 18:56 |
| Шр 4.02 | 05:53 | 07:47 | 12:28 | 15:19 | 17:10 | 18:57 |
| Бш 5.02 | 05:52 | 07:46 | 12:28 | 15:21 | 17:11 | 18:59 |
| Жм 6.02 | 05:51 | 07:44 | 12:28 | 15:23 | 17:13 | 19:00 |
| Иш 7.02 | 05:49 | 07:42 | 12:28 | 15:24 | 17:15 | 19:02 |
| Жк 8.02 | 05:48 | 07:41 | 12:28 | 15:26 | 17:17 | 19:03 |
| Дш 9.02 | 05:46 | 07:39 | 12:28 | 15:28 | 17:19 | 19:05 |
| Шш 10.02 | 05:45 | 07:37 | 12:28 | 15:30 | 17:20 | 19:07 |
| Шр 11.02 | 05:43 | 07:35 | 12:28 | 15:31 | 17:22 | 19:08 |
| Бш 12.02 | 05:41 | 07:34 | 12:28 | 15:33 | 17:24 | 19:10 |
| Жм 13.02 | 05:40 | 07:32 | 12:28 | 15:35 | 17:26 | 19:11 |
| Иш 14.02 | 05:38 | 07:30 | 12:28 | 15:36 | 17:28 | 19:13 |
| Жк 15.02 | 05:36 | 07:28 | 12:28 | 15:38 | 17:30 | 19:15 |
| Дш 16.02 | 05:35 | 07:26 | 12:28 | 15:40 | 17:31 | 19:16 |
| Шш 17.02 | 05:33 | 07:24 | 12:28 | 15:41 | 17:33 | 19:18 |
| Шр 18.02 | 05:31 | 07:22 | 12:28 | 15:43 | 17:35 | 19:20 |
| Бш 19.02 | 05:29 | 07:20 | 12:28 | 15:45 | 17:37 | 19:21 |
| Жм 20.02 | 05:27 | 07:18 | 12:28 | 15:46 | 17:38 | 19:23 |
| Иш 21.02 | 05:26 | 07:16 | 12:28 | 15:48 | 17:40 | 19:25 |
| Жк 22.02 | 05:24 | 07:14 | 12:28 | 15:50 | 17:42 | 19:26 |
| Дш 23.02 | 05:22 | 07:12 | 12:28 | 15:51 | 17:44 | 19:28 |
| Шш 24.02 | 05:20 | 07:10 | 12:27 | 15:53 | 17:46 | 19:30 |
| Шр 25.02 | 05:18 | 07:08 | 12:27 | 15:54 | 17:47 | 19:31 |
| Бш 26.02 | 05:16 | 07:06 | 12:27 | 15:56 | 17:49 | 19:33 |
| Жм 27.02 | 05:14 | 07:04 | 12:27 | 15:58 | 17:51 | 19:35 |
| Иш 28.02 | 05:12 | 07:02 | 12:27 | 15:59 | 17:53 | 19:36 |
Байконурский намаз убактысы · Байконурский намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты