| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:14 | 04:31 | 12:42 | 18:15 | 20:54 | 23:03 |
| Яш 31.05 | 02:13 | 04:30 | 12:42 | 18:15 | 20:55 | 23:04 |
| Дш 1.06 | 02:13 | 04:29 | 12:42 | 18:16 | 20:56 | 23:04 |
| Сш 2.06 | 02:13 | 04:28 | 12:42 | 18:17 | 20:57 | 23:05 |
| Чш 3.06 | 02:13 | 04:28 | 12:43 | 18:18 | 20:58 | 23:05 |
| Пш 4.06 | 02:13 | 04:27 | 12:43 | 18:18 | 20:59 | 23:06 |
| Ҷм 5.06 | 02:12 | 04:26 | 12:43 | 18:19 | 21:00 | 23:07 |
Аулиекол вақти намоз · Аулиекол вакти намоз · Аулиекол намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт