| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:20 | 04:10 | 12:29 | 18:01 | 20:38 | 22:29 |
| Яш 31.05 | 02:19 | 04:09 | 12:29 | 18:02 | 20:40 | 22:30 |
| Дш 1.06 | 02:19 | 04:09 | 12:29 | 18:03 | 20:41 | 22:30 |
| Сш 2.06 | 02:19 | 04:08 | 12:30 | 18:03 | 20:42 | 22:31 |
| Чш 3.06 | 02:19 | 04:07 | 12:30 | 18:04 | 20:43 | 22:31 |
| Пш 4.06 | 02:18 | 04:06 | 12:30 | 18:04 | 20:44 | 22:32 |
| Ҷм 5.06 | 02:18 | 04:06 | 12:30 | 18:05 | 20:45 | 22:33 |
Атбасар вақти намоз · Атбасар вакти намоз · Атбасар намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт