| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:52 | 04:11 | 12:19 | 17:50 | 20:27 | 22:38 |
| Яш 31.05 | 01:52 | 04:11 | 12:19 | 17:51 | 20:28 | 22:39 |
| Дш 1.06 | 01:52 | 04:10 | 12:19 | 17:51 | 20:29 | 22:39 |
| Сш 2.06 | 01:51 | 04:09 | 12:19 | 17:52 | 20:30 | 22:40 |
| Чш 3.06 | 01:51 | 04:08 | 12:19 | 17:53 | 20:31 | 22:41 |
| Пш 4.06 | 01:51 | 04:08 | 12:20 | 17:53 | 20:32 | 22:41 |
| Ҷм 5.06 | 01:51 | 04:07 | 12:20 | 17:54 | 20:33 | 22:42 |
Астрахан вақти намоз · Астрахан вакти намоз · Астрахан намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт