| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 01:42 | 04:03 | 12:08 | 17:38 | 20:13 | 22:26 |
| Ya 31.05 | 01:42 | 04:03 | 12:08 | 17:38 | 20:14 | 22:26 |
| Du 1.06 | 01:42 | 04:02 | 12:08 | 17:39 | 20:15 | 22:27 |
| Se 2.06 | 01:41 | 04:01 | 12:08 | 17:40 | 20:16 | 22:28 |
| Ch 3.06 | 01:41 | 04:00 | 12:08 | 17:40 | 20:17 | 22:28 |
| Pa 4.06 | 01:41 | 04:00 | 12:08 | 17:41 | 20:18 | 22:29 |
| Ju 5.06 | 01:41 | 03:59 | 12:09 | 17:41 | 20:19 | 22:29 |
Аршалы namoz vaqti · Аршалы namoz vakti · Аршалы vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz